 DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM Sản phẩm bán chạy
Sản phẩm bán chạy Máy nén khí không dầu Puma WE125A (1.5HP)
Máy nén khí không dầu Puma WE125A (1.5HP) Máy nén khí không dầu Puma WE125A
Công suất: 1.5HP
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Lưu lượng : 180 Lít / Phút
Tốc độ: 1420 vòng/phút
Xi lanh đầu nén: 2
Áp lực làm việc: 8kg/cm2( 8 Bar)
Dung tích bình chứa: 23 Lít
Kích thước: 590 x x290 x 610mm
Trọng lượng: 24Kg
Xuất xứ: china
Bảo hành: 6 tháng
 In báo giá
 In báo giá

Không chỉ được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm và y tế mà nhờ tính năng không dầu, đem lại bầu không khí trong sạch, Máy nén khí không dầu Puma WE125A còn được các tàu thuyền, ngư dân, các nhà khoa học biển, khách du lịch ứng dụng rất nhiều trong quá trình lặn xuống biển để khám phá đại dương


| Model | Kiểu máy nén khí | Công suất (HP | Dung tích (L) | Lưu lượng (L/P) | Xy lanh | Đơn giá | 
| DE225 | Đầu liền | 2 | 24 | 190 | 1 | 3.500.000 | 
| WE125 | Đầu liền không dầu | 1 | 24 | 125 | 2 | 4.990.000 | 
| WE125A | Đầu liền không dầu | 1.5 | 24 | 180 | 2 | 6.150.000 | 
| WE160A2 | Đầu liền không dầu | 3 | 24 | 360 | 4 | 10.700.000 | 
| BE160 | Dây đai | 1 | 58 | 140 | 2 | 8.500.000 | 
| BE290 | Dây đai | 2 | 88 | 270 | 2 | 9.700.000 | 
| BE3100 | Dây đai | 3 | 95 | 420 | 3 | 10.500.000 | 
| BE5120 | Dây đai | 5 | 110 | 705 | 3 | 18.500.000 | 
| BE7160A | Dây đai | 7.5 | 155 | 960 | 3 | 25.000.000 | 
| BE10250 | Dây đai | 10 | 228 | 1390 | 3 | 29.600.000 | 
| BE15300 | Dây đai | 15 | 285 | 1930 | 4 | 44.000.000 | 
| Model | Kiểu máy nén khí | Công suất (HP | Dung tích (L) | Lưu lượng (L/P) | Xy lanh | Đơn giá | 
| WD230V | Không dầu | 2 | 8 | 181 | 2 | 17.700.000 | 
| BE160 | Dây đai | 1 | 58 | 140 | 2 | 8.600.000 | 
| BE290 | Dây đai | 2 | 88 | 270 | 2 | 9.900.000 | 
| BE3100 | Dây đai | 3 | 95 | 420 | 3 | 12.500.000 | 
| BE5120 | Dây đai | 5 | 110 | 705 | 3 | 21.500.000 | 
| BE7160A | Dây đai | 7.5 | 155 | 960 | 3 | 29.000.000 | 
| BE10250 | Dây đai | 10 | 228 | 1390 | 3 | 37.600.000 | 
| BE15300 | Dây đai | 15 | 285 | 1930 | 4 | 55.000.000 | 
| BT 5160 | Dây đai áp cao | 5 | 155 | 450 | 2 | 26.500.000 | 
| BT 7250A | Dây đai áp cao | 7.5 | 228 | 645 | 2 | 32.000.000 | 
| BT 10300 | Dây dai áp cao | 10 | 285 | 925 | 2 | 43.300.000 | 
| BT 15300 | Dây dai áp cao | 15 | 285 | 1340 | 3 | 57.100.000 | 



| MÁY DÙNG ĐIỆN DỤNG CỤ LÀM MỘC | MÁY DÙNG PIN MÁY DÙNG HƠI THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ | MÁY CHẠY XĂNG / DẦU THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN THIỆT BỊ QUẢNG CÁO | MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THIẾT BỊ PHUN SƠN | MÁY HÀN CẮT THIẾT BỊ NÂNG HẠ | MÁY NÉN KHÍ MÁY BƠM / PHUN RỬA DỤNG CỤ ĐO LƯỜNGMáy thủy bình | 
PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..
