 Bua duc be tong Topac, bua duc be tong khi nen, may duc be tong khi nen
Bua duc be tong Topac, bua duc be tong khi nen, may duc be tong khi nen|  Techical Data | |||
| Model |  T-275 |  T-111 |  T-103 | 
| impacts/min | 1.180 | 1.180 | 1.250 | 
| consumption(L/min) | 1.800 | 1.100 | 900 | 
| Ø   pistón (mm) | 50 | 37.2 | 37.2 | 
| stroke   (mm) | 50 | 110 | 95 | 
| shank(mm) | hex.   28×152 and hex.32×152 | hex.   22×82,5 mm | hex.   22×82,5 mm | 
| air   hose | 19mm   – 3/4″ | 19mm   – 3/4″ | 19mm   – 3/4″ | 
| weight | 30   Kgs | 12   Kgs | 10.5   kgs | 
2. Máy khoan đá dùng hơi:
| Model | T-43/68 | T-58/68 | 
| Khối lượng (Kgs) | 17 Kgs. | 25 Kgs. | 
| Tốc độ va đập/phút | 2.3 | 3 | 
| Khí nén tiêu thụ (l/p) | 1.4 | 2.3 | 
| Ø Pistón (mm) | 60 | 69 | 
| Hành trình (mm) | 60 | 48 | 
| Trục | Hex. 22x108 | Hex. 22x108 | 
| Ống dẫn khí | 19mm - 3/4" | 19mm -3/4" | 
3. Búa nêm dùng hơi:
| Model | T-79 | 
| Khối lượng (Kgs) | 9 Kgs. | 
| Tốc độ va đập/phút | 1.3 | 
| Khí nén tiêu thụ (l/p) | 1 | 
| Ø Pistón (mm) | 28 | 
| Hành trình (mm) | 85 | 
| Trục | Squared/hexagonal | 
| Ống dẫn khí | 19mm - 3/4" | 
Other news




























 
 















